List Of Districts In Rajasthan 2024- राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हैं. राजस्थान में पहले 33 जिले थे लेकिन अब यह बढ़कर 50 हो गए हैं. राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था. वर्ष 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया तब राजस्थान में 26 जिले हुआ करते थे लेकिन समय के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार इनमें बढ़ोत्तरी होती गई.
वर्ष 2023 से पहले राजस्थान में 26 जिले थे लेकिन 19 नए जिले बनने के बाद अब राजस्थान में कुल 50 जिले हो गए हैं. इससे पहले साल 2008 में भी राजस्थान में लास्ट बार जिलों में बढ़ोत्तरी करते हुए प्रतापगढ़ नामक नया जिला बनाया गया था.
इस लेख में List Of Districts In Rajasthan 2024 अथवा राजस्थान में जिलों की सूचि के बारें में जानेंगे.
2023 से पहले राजस्थान में जिलों की सूचि या संख्या
वर्ष 2023 से पहले राजस्थान में कुल 33 जिले थे. राजस्थान में जिलों की सूचि या संख्या (Old List Of Districts In Rajasthan) निम्नलिखित हैं-
क्र.सं. | जिले का नाम (District Name) | क्षेत्रफल (Area, sq km) | जनसंख्या |
1. | अजमेर | 8481 | 2584913 |
2 | अलवर | 8380 | 3671999 |
3 | बांसवाड़ा | 5037 | 1798194 |
4 | बारां | 6992 | 1223921 |
5 | बाड़मेर | 28387 | 2604463 |
6 | भरतपुर | 5066 | 2549121 |
7 | भीलवाड़ा | 10455 | 2410459 |
8 | बीकानेर | 30247 | 2367745 |
9 | बूंदी | 5550 | 1113725 |
10 | चित्तौड़गढ़ | 7822 | 1544392 |
11 | चूरू | 13858 | 2041172 |
12 | दौसा | 3432 | 1637226 |
13 | धौलपुर | 3033 | 1207293 |
14 | डूंगरपुर | 3770 | 1388906 |
15 | हनुमानगढ़ | 9656 | 1774692 |
16 | जयपुर | 11143 | 6626178 |
17 | जैसलमेर | 38401 | 669919 |
18 | जालौर | 10640 | 1828730 |
19 | झालावाड़ | 6928 | 1411129 |
20 | झुंझुनू | 5928 | 2147045 |
21 | जोधपुर | 22850 | 3687165 |
22 | करौली | 5043 | 1458248 |
23 | कोटा | 5217 | 1951014 |
24 | नागौर | 17718 | 3307743 |
25 | पाली | 12387 | 2037543 |
26 | प्रतापगढ़ | 4117 | 867848 |
27 | राजसमंद | 4550 | 1156597 |
28 | सवाई माधोपुर | 10527 | 1335551 |
29 | सीकर | 7742 | 2677333 |
30 | सिरोही | 5136 | 1036346 |
31 | श्रीगंगानगर | 11154 | 1969168 |
32 | टोंक | 7194 | 1421326 |
33 | उदयपुर | 11724 | 3068420 |
राजस्थान के नए 19 जिलों की लिस्ट
राजस्थान में 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई हैं. इनकी घोषणा के बाद अब राजस्थान में कुल मिलाकर 50 जिले हो गए हैं. यहाँ राजस्थान में नए घोषित 19 जिलों की लिस्ट (List Of New 19 Districts Of Rajasthan) दी गई हैं-
क्रम संख्या | जिले का नाम (District Name) |
1. | बालोतरा |
2. | ब्यावर |
3. | केकड़ी |
4. | डीग |
5. | डीडवाना-कुचामन |
6. | दूदू |
7. | गंगापुर सिटी |
8. | जयपुर उत्तर |
9. | जयपुर दक्षिण |
10. | जोधपुर पूर्व |
11. | जोधपुर पश्चिम |
12. | कोटपूतली-बहरोड़ |
13. | खैरथल |
14. | नीम का थाना |
15. | फलौदी |
16. | सलूम्बर |
17. | सांचोर |
18. | शाहपुरा |
19. | अनूपगढ़ |
राजस्थान में संभाग और उनमें शामिल जिले
यहाँ पर राजस्थान के सभी संभाग दिए गए हैं साथ ही इन संभागों में शामिल जिलों कि लिस्ट (List Of Districts In Rajasthan With Divisions) भी दी गई हैं.
S.N. | संभाग का नाम | शामिल जिले |
1. | अजमेर | अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक |
2. | जयपुर | अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर |
3. | कोटा | बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा |
4. | उदयपुर | उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर |
5. | जोधपुर | बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही |
6. | बीकानेर | श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर |
7. | भरतपुर | करौली, भरतपुर ,सवाई माधोपुर, धौलपुर |
राजस्थान में नए 50 जिलों की सूचि
क्र.सं. | जिले का नाम (राजस्थान जिलों की लिस्ट) | New/Old |
1. | अजमेर | Old |
2. | अलवर | Old |
3. | बांसवाड़ा | Old |
4. | बारां | Old |
5. | बाड़मेर | Old |
6. | भरतपुर | Old |
7. | भीलवाड़ा | Old |
8. | बीकानेर | Old |
9. | बूंदी | Old |
10. | चित्तौड़गढ़ | Old |
11. | चूरू | Old |
12. | दौसा | Old |
13. | धौलपुर | Old |
14. | डूंगरपुर | Old |
15. | हनुमानगढ़ | Old |
16. | जयपुर | Old |
17. | जैसलमेर | Old |
18. | जालौर | Old |
19. | झालावाड़ | Old |
20. | झुंझुनू | Old |
21. | जोधपुर | Old |
22. | करौली | Old |
23. | कोटा | Old |
24. | नागौर | Old |
25. | पाली | Old |
26. | प्रतापगढ़ | Old |
27. | राजसमंद | Old |
28. | सवाई माधोपुर | Old |
29. | सीकर | Old |
30. | सिरोही | Old |
31. | श्रीगंगानगर | Old |
32. | टोंक | Old |
33. | उदयपुर | Old |
34. | ब्यावर | Old |
35. | केकड़ी | New |
36. | डीग | New |
37. | डीडवाना-कुचामन | New |
38. | दूदू | New |
39. | गंगापुर सिटी | New |
40. | जयपुर उत्तर | New |
41. | जयपुर दक्षिण | New |
42. | जोधपुर पूर्व | New |
43. | जोधपुर पश्चिम | New |
44. | कोटपूतली-बहरोड़ | New |
45. | खैरथल | New |
46. | नीम का थाना | New |
47. | फलौदी | New |
48. | सलूम्बर | New |
49. | सांचोर | New |
50. | शाहपुरा | New |
51. | अनूपगढ़ | New |
52. | बालोतरा | New |
राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या 50 हो गई हैं. पहले 33 जिले थे, अब 19 नए जिले बने हैं. जयपुर और जोधपुर के 2-2 टुकड़े हुए हैं इसलिए 33+19 =52 कि जगह कुल 50 जिले हैं.
यह भी पढ़ें-
राजस्थान शिक्षा विभाग की छुट्टियाँ 2023